期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264224 | 24 | 大 双 | |||
3264223 | 05:24 | 1+4+4=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3264222 | 05:21 | 7+5+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3264221 | 05:17 | 1+4+5=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3264220 | 05:14 | 5+5+9=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3264219 | 05:10 | 6+3+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3264218 | 05:07 | 4+5+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3264217 | 05:03 | 4+5+5=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3264216 | 05:00 | 5+1+8=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3264215 | 04:56 | 1+4+4=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3264214 | 04:53 | 3+1+8=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3264213 | 04:49 | 3+8+9=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3264212 | 04:46 | 1+1+7=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3264211 | 04:42 | 2+0+0=02 | 12 | 小 双 | 对 |
3264210 | 04:39 | 3+5+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3264209 | 04:35 | 9+9+2=20 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264223 | 09 | 小 | 单 | ||
3264222 | 12 | 小 | 双 | ||
3264221 | 10 | 小 | 双 | ||
3264220 | 19 | 大 | 单 | ||
3264219 | 14 | 大 | 双 | ||
3264218 | 13 | 小 | 单 | ||
3264217 | 14 | 大 | 双 | ||
3264216 | 14 | 大 | 双 | ||
3264215 | 09 | 小 | 单 | ||
3264214 | 12 | 小 | 双 | ||
3264213 | 20 | 大 | 双 | ||
3264212 | 09 | 小 | 单 | ||
3264211 | 02 | 小 | 双 | ||
3264210 | 14 | 大 | 双 | ||
3264209 | 20 | 大 | 双 | ||
3264208 | 10 | 小 | 双 | ||
3264207 | 10 | 小 | 双 | ||
3264206 | 15 | 大 | 单 | ||
3264205 | 08 | 小 | 双 | ||
3264204 | 14 | 大 | 双 | ||
3264203 | 18 | 大 | 双 | ||
3264202 | 16 | 大 | 双 | ||
3264201 | 16 | 大 | 双 | ||
3264200 | 09 | 小 | 单 | ||
3264199 | 13 | 小 | 单 | ||
3264198 | 12 | 小 | 双 | ||
3264197 | 08 | 小 | 双 | ||
3264196 | 22 | 大 | 双 | ||
3264195 | 15 | 大 | 单 | ||
3264194 | 10 | 小 | 双 | ||
3264193 | 06 | 小 | 双 | ||
3264192 | 13 | 小 | 单 | ||
3264191 | 12 | 小 | 双 | ||
3264190 | 18 | 大 | 双 | ||
3264189 | 14 | 大 | 双 | ||
3264188 | 08 | 小 | 双 | ||
3264187 | 12 | 小 | 双 | ||
3264186 | 15 | 大 | 单 | ||
3264185 | 25 | 大 | 单 | ||
3264184 | 12 | 小 | 双 | ||
3264183 | 16 | 大 | 双 | ||
3264182 | 06 | 小 | 双 | ||
3264181 | 20 | 大 | 双 | ||
3264180 | 16 | 大 | 双 | ||
3264179 | 10 | 小 | 双 | ||
3264178 | 20 | 大 | 双 | ||
3264177 | 12 | 小 | 双 | ||
3264176 | 11 | 小 | 单 | ||
3264175 | 11 | 小 | 单 | ||
3264174 | 23 | 大 | 单 |
400期内,09共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出14 20 16 13 14 12 12 08 04 10 |