期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288015 | 开奖中 | 07 | 单 | ||
3288014 | 09:40 | 2+2+2=06 | 14 | 双 | 对 |
3288013 | 09:36 | 1+0+1=02 | 05 | 单 | 错 |
3288012 | 09:33 | 3+3+2=08 | 18 | 双 | 对 |
3288011 | 09:29 | 6+9+2=17 | 12 | 双 | 错 |
3288010 | 09:26 | 5+3+7=15 | 17 | 单 | 对 |
3288009 | 09:22 | 4+9+9=22 | 17 | 单 | 错 |
3288008 | 09:19 | 8+1+1=10 | 16 | 双 | 对 |
3288007 | 09:15 | 8+8+4=20 | 06 | 双 | 对 |
3288006 | 09:12 | 1+8+7=16 | 18 | 双 | 对 |
3288005 | 09:08 | 5+9+6=20 | 10 | 双 | 对 |
3288004 | 09:05 | 5+8+0=13 | 11 | 单 | 对 |
3288003 | 09:01 | 4+8+5=17 | 12 | 双 | 错 |
3288002 | 08:58 | 6+8+3=17 | 25 | 单 | 对 |
3288001 | 08:54 | 9+5+7=21 | 09 | 单 | 对 |
3288000 | 08:51 | 5+7+0=12 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288014 | 06 | 小 | 双 | ||
3288013 | 02 | 小 | 双 | ||
3288012 | 08 | 小 | 双 | ||
3288011 | 17 | 大 | 单 | ||
3288010 | 15 | 大 | 单 | ||
3288009 | 22 | 大 | 双 | ||
3288008 | 10 | 小 | 双 | ||
3288007 | 20 | 大 | 双 | ||
3288006 | 16 | 大 | 双 | ||
3288005 | 20 | 大 | 双 | ||
3288004 | 13 | 小 | 单 | ||
3288003 | 17 | 大 | 单 | ||
3288002 | 17 | 大 | 单 | ||
3288001 | 21 | 大 | 单 | ||
3288000 | 12 | 小 | 双 | ||
3287999 | 16 | 大 | 双 | ||
3287998 | 14 | 大 | 双 | ||
3287997 | 11 | 小 | 单 | ||
3287996 | 23 | 大 | 单 | ||
3287995 | 11 | 小 | 单 | ||
3287994 | 08 | 小 | 双 | ||
3287993 | 17 | 大 | 单 | ||
3287992 | 16 | 大 | 双 | ||
3287991 | 14 | 大 | 双 | ||
3287990 | 07 | 小 | 单 | ||
3287989 | 14 | 大 | 双 | ||
3287988 | 04 | 小 | 双 | ||
3287987 | 17 | 大 | 单 | ||
3287986 | 05 | 小 | 单 | ||
3287985 | 18 | 大 | 双 | ||
3287984 | 11 | 小 | 单 | ||
3287983 | 17 | 大 | 单 | ||
3287982 | 10 | 小 | 双 | ||
3287981 | 10 | 小 | 双 | ||
3287980 | 15 | 大 | 单 | ||
3287979 | 18 | 大 | 双 | ||
3287978 | 15 | 大 | 单 | ||
3287977 | 17 | 大 | 单 | ||
3287976 | 10 | 小 | 双 | ||
3287975 | 16 | 大 | 双 | ||
3287974 | 10 | 小 | 双 | ||
3287973 | 15 | 大 | 单 | ||
3287972 | 12 | 小 | 双 | ||
3287971 | 12 | 小 | 双 | ||
3287970 | 10 | 小 | 双 | ||
3287969 | 08 | 小 | 双 | ||
3287968 | 11 | 小 | 单 | ||
3287967 | 11 | 小 | 单 | ||
3287966 | 12 | 小 | 双 | ||
3287965 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出24 17 02 15 11 15 10 20 15 16 |