期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306229 | 14 | 双 | |||
3306228 | 16:54 | 0+8+5=13 | 15 | 单 | 对 |
3306227 | 16:50 | 7+5+1=13 | 16 | 双 | 错 |
3306226 | 16:47 | 2+7+5=14 | 14 | 双 | 对 |
3306225 | 16:43 | 2+0+3=05 | 11 | 单 | 对 |
3306224 | 16:40 | 7+3+3=13 | 18 | 双 | 错 |
3306223 | 16:36 | 8+0+1=09 | 16 | 双 | 错 |
3306222 | 16:33 | 4+4+2=10 | 19 | 单 | 错 |
3306221 | 16:29 | 7+9+4=20 | 23 | 单 | 错 |
3306220 | 16:26 | 9+8+8=25 | 19 | 单 | 对 |
3306219 | 16:22 | 8+4+4=16 | 15 | 单 | 错 |
3306218 | 16:19 | 7+1+0=08 | 05 | 单 | 错 |
3306217 | 16:15 | 1+1+6=08 | 12 | 双 | 对 |
3306216 | 16:12 | 1+9+0=10 | 17 | 单 | 错 |
3306215 | 16:08 | 3+6+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3306214 | 16:05 | 5+4+0=09 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306228 | 13 | 小 | 单 | ||
3306227 | 13 | 小 | 单 | ||
3306226 | 14 | 大 | 双 | ||
3306225 | 05 | 小 | 单 | ||
3306224 | 13 | 小 | 单 | ||
3306223 | 09 | 小 | 单 | ||
3306222 | 10 | 小 | 双 | ||
3306221 | 20 | 大 | 双 | ||
3306220 | 25 | 大 | 单 | ||
3306219 | 16 | 大 | 双 | ||
3306218 | 08 | 小 | 双 | ||
3306217 | 08 | 小 | 双 | ||
3306216 | 10 | 小 | 双 | ||
3306215 | 14 | 大 | 双 | ||
3306214 | 09 | 小 | 单 | ||
3306213 | 11 | 小 | 单 | ||
3306212 | 14 | 大 | 双 | ||
3306211 | 19 | 大 | 单 | ||
3306210 | 09 | 小 | 单 | ||
3306209 | 05 | 小 | 单 | ||
3306208 | 14 | 大 | 双 | ||
3306207 | 10 | 小 | 双 | ||
3306206 | 11 | 小 | 单 | ||
3306205 | 12 | 小 | 双 | ||
3306204 | 17 | 大 | 单 | ||
3306203 | 08 | 小 | 双 | ||
3306202 | 16 | 大 | 双 | ||
3306201 | 18 | 大 | 双 | ||
3306200 | 16 | 大 | 双 | ||
3306199 | 19 | 大 | 单 | ||
3306198 | 12 | 小 | 双 | ||
3306197 | 14 | 大 | 双 | ||
3306196 | 09 | 小 | 单 | ||
3306195 | 17 | 大 | 单 | ||
3306194 | 07 | 小 | 单 | ||
3306193 | 18 | 大 | 双 | ||
3306192 | 13 | 小 | 单 | ||
3306191 | 03 | 小 | 单 | ||
3306190 | 07 | 小 | 单 | ||
3306189 | 20 | 大 | 双 | ||
3306188 | 12 | 小 | 双 | ||
3306187 | 13 | 小 | 单 | ||
3306186 | 13 | 小 | 单 | ||
3306185 | 09 | 小 | 单 | ||
3306184 | 11 | 小 | 单 | ||
3306183 | 14 | 大 | 双 | ||
3306182 | 14 | 大 | 双 | ||
3306181 | 09 | 小 | 单 | ||
3306180 | 20 | 大 | 双 | ||
3306179 | 06 | 小 | 双 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
13后开出13 05 18 12 13 06 13 05 18 15 |